
Information:
Fine brune labrador hvalpe af den gammeldags type. Avlet efter Dansk Kennelklubs restriktioner. Hvalpene får hver en stambog fra DKK
Begge forældre har højt HD indeks.
Dette kuld er efter dejlige og dygtige Bingo (Rolling Stones von der Kaiserleiten) og lige så dejlige Kivi (Tumbarumba Miss Brown to You)
Vi bor på landet og hvalpene fødes og er inde i huset hos os, og vil i det daglige være sammen med resten af familien og Ella (brun labrador 6 år)
Vi gør hvad vi kan for at ruste dem til deres fremtidige liv som jagt eller familie hunde.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | Rolling Stones von der Kaiserleiten |
Født: | 12.09.2019 |
DKK regnr: | DK01773/2020 |
AD status: | A |
HD status: | 0 |
HD indeks: | 112 |
Øjenlysning: | 06.03.2023 Intet påvist |
no: | 01-12-2023 |
no: | 112 |
no: | 0,64 |
Farve: | Brun |
PRA1 status: | Fri |
CNM status: | Fri |
EIC tatus: | Fri |
Øjenlyst dato: | 06.03.2023 Intet påvist |
FCI godkendte titler: | PLCH |
Bedste placering på udstilling: | EXC.BK PLAC.2 CK 3.BHK R.CERT |
Kvalifikationsprøve: | Bestået |
Markprøve B: | PR. 1 Begynderklasse |
Farfar: | Riverlab's Cardamon / SPKP 6676 |
Farmor: | Levibeem Ice Princess Elsa / ÖHZB/LR 12178 |
Mor:
Navn: | Tumbarumba Miss Brown to You |
Født: | 05.10.2020 |
DKK regnr: | DK20208/2020 |
AD status: | A |
HD status: | 0 |
HD indeks: | 110 |
Øjenlysning: | 07.10.2021 Intet påvist |
no: | 01-12-2023 |
no: | 110 |
no: | 0,618 |
Farve: | Brun |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri via aner |
Øjenlyst dato: | 07.10.2021 Intet påvist |
Morfar: | Lab Honey Hunter's Dr. Watson McVet / DK06192/2014 |
Mormor: | Tumbarumba Brown Eyed Girl / DK02540/2016 |
E-mail: rascha@email.dk
Opdrætter/ejer:
Rasmus Christensen
Adresse: Falkensteenvej 13
Post/By: 4200 Slagelse
Telefon: 23328662

Information:
Fine brune labrador hvalpe af den gammeldags type - avlet efter Dansk Kennelklubs og Specialklubbens restriktioner. Derfor får hvalpene Stambog basis +
Begge forældre har højt HD indeks
Hvalpenes far er Loldrup Loving Labs Downunder Dylan.
Dylan er en fantastisk hanhund, kraftig og mentalt stærk med et pleasende sind. Han er alsidig i al slags terræn og bruges som apportør på jagt, og stabil i sporarbejde. Dylan er efter sunde forældre og hans far er fra New Zealand med Canadiske og Amerikanske linjer efter højt præmierede hunde af udstillingslinjer.
Hvalpenes mor er Nala (Stella).
Nala er en rigtig god familiehund, vokset op sammen med vores børnebørn - let at dressere. Vi har hele tiden gået på diverse lydigheds - apporterings kurser. Hun har max point i lydighed og brugsprøve, og blev prøvens bedste hund. Nala har bestået debutant testen uden anmærkninger. På udstilling har hun fået Excelent - 1. vinder.
Nala er en dygtig apportør med en god næse.
Vi bor på en lille ejendom på landet - hvalpene har mulighed for mange gode oplevelser i det daglige. Hvalpene fødes inde, og er i stuehuset de første 4 uger. Derefter trænger de til mere udfordring, og vi har en løbegård til dem udenfor.
Vi gør meget ud af socialisering og miljøtræning - vi gør, hvad vi kan, for at ruste dem så godt som muligt til deres fremtidige familieliv.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | Loldrup Loving Labs Downunder Dylan |
Født: | 22-05-2018 |
DKK regnr: | DK11123/2018 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 116 |
Øjenlysning: | 21.08.2019 Intet påvist |
no: | 01-10-2023 |
no: | 116 |
no: | 0,861 |
Farve: | Brun |
PRA1 status: | Fri |
CNM status: | Fri |
EIC tatus: | Fri |
Øjenlyst dato: | 21.08.2019 Intet påvist |
FCI godkendte titler: | DKJUCH |
Bedste placering på udstilling: | Exc.ÅK CK CERT 2. BHK |
Farfar: | Eagertrieves Downtown Brown / CKC UU249378 |
Farmor: | Nutella Bella Mare / DK00523/2016 |
Mor:
Navn: | Stella |
Født: | 12-08-2020 |
DKK regnr: | DK15083/2020 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 113 |
Øjenlysning: | 07.06.2022 intet påvist |
no: | 01-10-2023 |
no: | 113 |
no: | 0,639 |
Farve: | Brun |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri via aner |
Øjenlyst dato: | 07.06.2022 intet påvist |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | Debutant test 1. præmie |
Morfar: | Sostack's Otto / DK07308/2015 |
Mormor: | Lyngbakken Cirkeline / DK09141/2017 |
Hjemmeside: Facebook : Nalas Hvalpe II
E-mail: john.lindekilde63@gmail.com
Opdrætter/ejer:
John Lindekilde
Adresse: Gl Kirkevej 8
Post/By: 6920 Videbæk
Telefon: 71941010 / 91317834

Information:
Velkommen til Team Meinert's Hunde til alle formål
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | Studebaker Bonneville |
Født: | 30-04-2013 |
DKK regnr: | DK17892/2014 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 101 |
Øjenlysning: | 03.12.2018 Intet påvist |
no: | 01-10-2023 |
no: | 101 |
no: | 0,906 |
Farve: | Sort |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri |
Øjenlyst dato: | 03.12.2018 Intet påvist |
FCI godkendte titler: | DKBRCH DKJCH DKFTCH DKTMrjk |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | Bestået |
Markprøve A: | PR: CK CERT, PL:1 Vinderklasse |
Markprøve B: | PR: CK CERT, PL:1 Vinderklasse |
Farfar: | Eastdale Kayne / KCSB 2498CW |
Farmor: | Decies Dodge By Studebaker / KCSB 4323CT |
Mor:
Navn: | Team Meinert`s Violetta Francesca |
Født: | 24-09-2015 |
DKK regnr: | DK16738/2015 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 103 |
Øjenlysning: | 17.03.2021 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist, Iris |
no: | 01-10-2023 |
no: | 103 |
no: | 0,725 |
Farve: | Sort |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri via aner |
Øjenlyst dato: | 17.03.2021 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist, Iris |
Brugsprøve: | Bestået |
Markprøve B: | 1 præmie Åben klasse |
Morfar: | Thirsgaards Tjegge / DK03932/2008 |
Mormor: | Michnos Friend Monica Geller / DK10576/2011 |
Kennel: Team Meinert`s
Hjemmeside: www.teammeinert.dk/
E-mail: teammeinert@outlook.dk
Opdrætter/ejer:
Ole Meinert Pedersen
Adresse: Randersvej 511
Post/By: 8380 Trige
Telefon: 29791418

Information:
Lækre gule hanhvalpe af unik international afstamning!
Far "Lasse" er en ung finsk hanhund ud af stærke amerikanske og finske linjer.
Mor "Zoe" er en effektiv jagthund, har vundet bedst i racen på udstilling, og ud af linjer med mange dygtige schweiss- & sporhunde.
Hvalpene repræsenterer 33 års dedikeret opdrætter-indsats, i 7 generationer.
Far:
Navn: | Waterline's Johnny's Mega Pint |
Født: | 27.04.2022 |
DKK regnr: | FI40223/22 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 102 |
Øjenlysning: | 19.10.2023 Intet påvist |
Farve: | Gul |
PRA1 status: | Fri |
CNM status: | Fri |
EIC tatus: | Fri |
Øjenlyst dato: | 19.10.2023 Intet påvist |
Farfar: | USCH Clearcreek Bonaventure Dust In The Wind / AKC SR84952201 |
Farmor: | Waterline's Million Reasons / FI14391/18 |
Mor:
Navn: | DKCH(U) DKJUCH RGCW21 Melicmark Spice of Life |
Født: | 04.12.2018 |
DKK regnr: | DK20557/2018 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 115 |
Øjenlysning: | 14.10.2021 Intet påvist |
Farve: | Gul |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri via aner |
Øjenlyst dato: | 14.10.2021 Intet påvist |
FCI godkendte titler: | DKCH(U) DKJUCH RGCW21 |
Bedste placering på udstilling: | 3 x BIR |
Brugsprøve: | Bestået |
Morfar: | SECH(U) DKCH NOCH(U) NORDCH DKJV13 KLBCH DKVECH Annual's Poker Star / DK06855/2013 |
Mormor: | DKCH KBHVV22 DKVECH Melicmark Working Girl / DK01738/2014 |

Kennel: Melicmark
Hjemmeside: www.melicmark.dk
E-mail: melicmark@outlook.dk
Opdrætter/ejer:
Bolette Heering
Adresse: Ellevej 2
Post/By: 2670 Greve
Telefon: 24884115